Gennaio 2021: si riprende al 50%?
Rubriche > Scuola di Franco Fabris
						6 gennaio 2021
di Franco Fabris
SI RIPRENDE AL 50%
Il 7 gennaio si torna a scuola
						anche negli istituti superiori. Nonostante il tasso di contagio sia in risalita
						il governo ha tenuto fede a quello che è stato stabilito con il decreto del 4
						dicembre, decreto che prevedeva appunto la riapertura delle scuole il 7
						gennaio, con le superiori in presenza al 75 per cento. Durante le vacanze, il
						28 dicembre, alla luce anche dell’andamento dei contagi, un’ordinanza del
						ministero dell’istruzione ha fissato la ripartenza al 50 per cento alle superiori
						fino al 15 gennaio, data in cui dovrebbe essere emanato un nuovo decreto. Si
						riparte, dunque, non senza polemiche visto che il lockdown delle festività
						natalizie non ha prodotto, fino ad ora, gli effetti sperati, ovvero un drastico
						abbassamento del tasso di contagio. Scuola dell’infanzia, scuola primaria e
						scuola secondaria di primo grado ripartono in presenza dopo due settimane
						giuste di vacanza. Alle superiori, invece, si riparte con lezioni in presenza
						scaglionate, con entrate scandite dalle ore 8 alle ore 10 e con lezioni della
						durata di 45-50 minuti. Sta ad ogni istituzione scolastica stabilire lo
						scaglionamento delle classi in presenza e organizzare la didattica a distanza
						per coloro che rimarranno, inizialmente, a casa. L’idea è quella di riprendere
						il prima possibile a pieno regime con tutte le classi in presenza. Ma il timore
						è anche quello di ritornare nuovamente, in caso di un aumento dei casi, a
						distanza, cosa che comporterebbe una nuova chiusura degli istituti superiori.  Per alcune regioni, quelle che presentano il
						maggior numero dei contagi, in questo momento il Veneto in primis, la
						riapertura potrebbe veramente essere di breve durata poiché con il nuovo Dpcm
						del 15 gennaio la regione è a rischio di entrare in zona arancione o rossa.
						Altra questione all’attenzione soprattutto delle Regioni e dei tavoli
						provinciali è quella relativa ai trasporti. Un sondaggio svolto nei giorni tra
						Natale e Capodanno dai dirigenti scolastici ha messo in rilevanza come tre
						studenti delle scuole superiori su quattro utilizzino il trasporto pubblico per
						andare a scuola la mattina e poi tornare a casa alla fine delle lezioni. Ciò
						significa che il 70% degli studenti delle scuole superiori fa uso dei mezzi di
						trasporto per andare a scuola. Alcune regioni si faranno trovare pronte con un
						potenziamento del piano dei trasporti. Altre, invece, stanno ancora discutendo a
						pochi giorni dalla riapertura. In alcune regioni, Veneto e Campania, si sta
						anche pensando di emanare ordinanze per rinviare il ritorno degli studenti a
						scuola. La speranza, da parte nostra, è quella di rivedere tutti gli studenti
						di ogni ordine e grado tornare, il prima possibile e in piena sicurezza, nelle
						aule scolastiche perché, come ha ribadito il ministro dell’istruzione Lucia
						Azzolina, la scuola rappresenta un pezzo significativo del nostro avvenire e
						non possiamo farne a meno.
						
						Sostieni L'Astrolabio 
Dona con PayPal
un piccolo contributo
per noi è un grande tesoro
ci aiuterai a fare informazione
un piccolo contributo
per noi è un grande tesoro
ci aiuterai a fare informazione